现将朝阳市龙城区发展和改革局起草的朝阳市龙城区2022年能耗“双控”目标工作方案(征求意见稿)全文公开征求意见,欢迎各责任单位和社会各界人士于2022年1月17日前提出具体意见和建议。
电子信箱:lcqzwgkb@163.com
传真电话:3815817
附:朝阳市龙城区2022年能耗“双控”目标工作方案(征求意见稿)
朝阳市龙城区2022年能耗“双控”目标工作方案
为深入贯彻落实国家、省、市塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:控制能耗总量、遏制高耗能产业项目的工作要求,全面压实我区能耗“双控”目标任务,推动绿色、低碳循环发展,结合我区实际,制定本方案。如上级方案进行调整,本方案也将进行调整。
一、总体要求和目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面贯彻新发展理念,稳步有序、精准高效推动由能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,实现全区经济高质量发展。2022年全区规上工业能耗不突破19.72万吨标准煤,确保经济稳定增长。
二、重点任务
(一)合理安排能耗规模。
1.合理安排电力供应。按照保居民、保民生、保重点原则,合理安排电力消耗结构。(责任单位:区工信局、龙城区供电分公司,各园区,各镇街)
2.合理安排规上工业企业能耗。为确保全区规上工业能耗不突破19.72万吨标准煤,同比下降0.32%。以2021年规上工业企业综合能源消费量和新升规工业企业用电量为基数,按照一定比例将能耗控制指标分解落实到各规上工业企业(见附件1)。对于超出能耗控制指标的企业全部关停。(责任单位:区工信局、发改局、龙城区供电分公司,各园区,各镇街)
3.合理管控规下工业企业能耗。各园区、各镇街要严格管理规下工业企业能耗规模,加强对2021年用电量5万千瓦时以上的规下工业企业和2021年用电量1万千瓦时以上的六大高耗能行业规下工业企业的能耗管控,以上述规下工业企业2021年用电量为基数,按照一定比例将用电量指标分解落实到各企业(见附件2)。对于超出用电量分配指标的企业全部关停。(责任单位:区发改局、工信局、龙城区供电分公司,各园区,各镇街)
(二)建立能源消费平衡表制度。区统计局要加强与市统计局沟通对接,建立区域能源消费平衡表制度框架,同时,指导好行业部门和重点企业的编制工作;农业、工信、住建、交通、商务和电力等行业部门编制行业能源消费平衡表;规上工业企业和能耗当量值1000吨标准煤以上的规下工业企业务必编制重点企业能源消费平衡表。(责任单位:区统计局、发改局、农业农村局、工信局、住建局、交通局、商务局、龙城区供电分公司,各园区,各镇街)
(三)完善能耗管理员制度。各园区、各镇街、各规上工业企业和能耗当量值1000吨标准煤以上的规下工业企业要高度重视能耗“双控”工作,协调安排专人负责,行业主管部门不得少于2人,每户企业不得少于3人。企业能耗管理员要全面负责企业能耗统计及能源消耗数据报出工作,按月向区统计局上报能源统计报表,做好能源消耗分析及定期能源消耗总结。同时,区工信局、统计局要加强专业知识和能源统计业务培训。(责任单位:区工信局、统计局、发改局,各园区,各镇街)
(四)严格控制“两高”项目。一是按照《固定资产投资项目节能审查办法》的要求,关停能源消费量超过批复额度的企业;二是进一步优化预联审制度和“两高”项目审查制度,严格“两高”项目行政审批;三是对新上产业项目,要求企业在备案、核准前进行节能审查,编制能耗替代方案,实现企业能耗自平衡;四是加强招商引资项目质量,坚决不引进“两高”项目;五是对市认定的14个“两高”项目督促企业积极整改,依法依规开展生产经营活动。(责任单位:区发改局、工信局、营商局、市生态环境局龙城分局、龙城区供电分公司,各园区,各镇街)
(五)加快企业技改降耗步伐。要充分发挥企业自主创新能力和项目管家职能,引导企业加快进行产业转型、工业革新、产品升级、设备降耗。督促规上工业企业制定完善“一企一策”节能降耗改造方案并加快实施,排出时间表和任务图,通过技术改造降低单位产品能耗,为提高产能腾出能耗空间。(责任单位:区工信局、发改局,各园区,各镇街)
(六)充分利用可再生能源。支持、鼓励企业利用屋顶、厂区空地、道路发展自发自用为主的分布式光伏电站等清洁能源,增加绿色电力消纳,扩大企业能源消耗空间。大力发展集中式光伏、风电项目,为我区项目建设拓展绿电空间。(责任单位:区发改局、工信局、龙城区供电分公司,各园区,各镇街)
(七)实行企业承诺制。加强能耗相关工作制度化、规范化,对下达能耗分解指标的企业,要求其签署能耗限额指标及停工停产承诺等文件,进一步明晰企业任务和责任。对超出能耗指标上限的企业,报请区政府按照有关规定采取强制停工停产措施。(责任单位:区工信局、发改局、龙城区供电分公司,各园区,各镇街)
(八)推动实施“以能定产”。按照“以能定产”原则,要突出“能效比优先”导向作用,合理组织生产、提升能源利用效率,实现区域产值最大化、企业经营效益最大化和就业最大化,确保经济稳定增长。(责任单位:区发改局、工信局、农业农村局、商务局,各园区,各镇街)
三、保障措施
(一)提高政治站位。深刻领会抓好“双控”工作的重要意义,切实增强对做好这项工作艰巨性、复杂性的认识,加强组织领导,压紧压实责任,牢牢把握工作主动权。
(二)强化调度研判。对下达用能指标的工业企业实施月调度,每月25日前将本企业本月用能情况报送区发改局,联合统计部门做好入统指导服务。提前掌握月度用能情况,研判用能趋势,以便及时调整能耗分解指标,确保能耗总量不突破红线。
(三)强化培训指导。区统计局、工信局等部门要加大培训力度,做好专业知识和能源统计业务培训。
(四)加大督导检查力度。区政府督查室、发改局、工信局、市生态环境局龙城分局、统计局组成联合督查组,每季度至少2次对全区规上工业企业进行全面督导检查。对超限的用能企业下达停工限产通知书;对已采取停工限产的企业,确保不进行复工和生产,保证全年既定指标的顺利完成。
(五)积极宣传引导。各园区、各镇街、各部门组织开展好本辖区、本领域节能宣传工作,要组成若干工作组深入企业和基层,积极开展节能宣传活动,倡导机关企事业单位节约用电,提高全社会节能意识,自觉参与节能行动,并通过区域媒体、网络等宣传媒介,树典型、出经验,全力营造节能降耗的良好氛围,以达到减少用电降低能耗的目的。
附件1 | ||
龙城区2022年规上工业企业综合能源消费量分解指标计划表 | ||
单位:吨标准煤 | ||
序号 | 企业名称 | 2022年综合能源消费量指标 |
1 | 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | 93699.15 |
2 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 50256.19 |
3 | 朝阳市龙城区睿鑫实业有限公司 | 5796.63 |
4 | 辽宁柏慧燕都食品有限公司 | 3822.93 |
5 | 朝阳新长征轮胎有限责任公司 | 3538.91 |
6 | 朝阳市汇洋实业有限公司 | 1627.71 |
7 | 朝阳昕旭日重工机械设备有限公司 | 1284.53 |
8 | 朝阳市双兴铸钢有限公司 | 1193.31 |
9 | 朝阳万宝工业渣综合利用有限公司 | 1180.67 |
10 | 朝阳市龙城平凡钢球模具制造厂 | 1171.34 |
11 | 朝阳重机铸钢有限公司 | 1165.65 |
12 | 辽宁希波食品有限公司 | 1161.35 |
13 | 辽宁方达实业有限公司 | 907.47 |
14 | 朝阳多元双金属复合制造有限公司 | 906.95 |
15 | 朝阳万兴木业有限公司 | 769.18 |
16 | 朝阳远达环保水务有限公司 | 756.41 |
17 | 朝阳市龙城旭日铸钢厂 | 753.13 |
18 | 辽宁天赢生物科技股份有限公司 | 737.86 |
19 | 朝阳市华盈商品混凝土有限公司 | 627.66 |
20 | 朝阳微电子科技股份有限公司 | 576.04 |
21 | 朝阳金鼎铸业有限公司 | 548.65 |
22 | 朝阳鑫旭铸业有限公司 | 545.23 |
23 | 朝阳振兴铸造有限公司 | 453.83 |
24 | 朝阳宏文热电有限公司 | 395.45 |
25 | 朝阳建投重机有限公司 | 378.54 |
26 | 朝阳希望重工机械制造有限公司 | 364.59 |
27 | 朝阳兴创腾达金属工业有限公司 | 305.46 |
28 | 朝阳市征和化工有限公司 | 234.84 |
29 | 朝阳红立供暖有限公司 | 212.74 |
30 | 辽宁朝花药业有限公司 | 207.96 |
31 | 朝阳华晓纺织有限公司 | 189.04 |
32 | 朝阳重机集团机器制造有限公司 | 185.19 |
33 | 辽宁恒信生物科技有限公司 | 150.78 |
34 | 辽宁微科生物工程有限公司 | 129.19 |
35 | 辽宁博艾格电子科技有限公司 | 128.28 |
36 | 辽宁安民燃气有限公司 | 118.92 |
37 | 朝阳光达化工有限公司 | 109.49 |
38 | 朝阳市全保重工有限公司 | 105.13 |
39 | 朝阳振兴重型机械制造有限公司 | 87.21 |
40 | 辽宁当凯电力有限公司 | 76.91 |
41 | 朝阳市加华电子有限公司 | 62.45 |
42 | 辽宁隆运环保科技股份有限公司 | 56.43 |
43 | 朝阳市远成科技有限公司 | 50.68 |
44 | 朝阳泰格机械有限公司 | 50.60 |
45 | 朝阳宏达机械有限公司 | 50.53 |
46 | 朝阳中鞍水务有限公司 | 31.93 |
47 | 朝阳议通金属再生资源有限公司 | 31.83 |
48 | 朝阳奥德包装印刷有限公司 | 31.34 |
49 | 朝阳和光新能源有限公司 | 30.87 |
50 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 28.65 |
51 | 朝阳鑫旺重型矿山设备制造有限公司 | 28.65 |
52 | 朝阳朗瑞车辆技术有限公司 | 25.39 |
53 | 辽宁万力通电力有限公司 | 24.96 |
54 | 辽宁太平洋电梯有限公司 | 19.54 |
55 | 朝阳华宇机械有限公司 | 18.01 |
56 | 辽宁健德智能环境科技有限公司 | 17.41 |
57 | 辽宁中台千越生物科技有限公司 | 10.70 |
58 | 中石油辽河油田(朝阳)燃气有限公司 | 9.91 |
59 | 朝阳浩林木业有限公司 | 7.63 |
60 | 朝阳市鑫镁炉料有限公司 | 7.62 |
61 | 朝阳重机冶金工业有限公司 | 4.05 |
62 | 朝阳光大振动机械有限公司 | 3.28 |
63 | 辽宁联讯伟达线缆有限公司 | 3.02 |
合 计 | 177465.97 |
附件2 | ||
龙城区2022年规下工业企业用电量分解指标计划表 | ||
单位:万千瓦时 | ||
序号 | 企业名称 | 2022年用电量指标 |
1 | 朝阳华亿重工机械制造有限责任公司 | 527.21 |
2 | 朝阳龙达玻璃制品有限公司 | 471.90 |
3 | 朝阳众鑫耐磨科技有限公司 | 406.44 |
4 | 朝阳添汇铸重工科技有限公司 | 391.74 |
5 | 朝阳新富洋机械制造有限公司 | 370.68 |
6 | 朝阳双马塑胶制造有限责任公司 | 339.40 |
7 | 凌源市富源矿业有限责任公司朝阳分公司 | 313.21 |
8 | 朝阳希望耐磨材料科技有限公司 | 288.23 |
9 | 朝阳名恒新型建筑材料有限公司 | 277.08 |
10 | 朝阳钜元铸业有限公司 | 277.82 |
11 | 辽宁柏慧燕都食品有限公司朝阳开发区分公司 | 258.96 |
12 | 朝阳裕丰铸造材料有限公司 | 251.00 |
13 | 朝阳凌宏铸业有限公司 | 241.46 |
14 | 朝阳徳金重工机械设备有限公司 | 230.64 |
15 | 朝阳市力元铸钢有限公司 | 229.05 |
16 | 朝阳宏信铸钢厂 | 229.00 |
17 | 朝阳立德精密机械加工有限公司 | 264.14 |
18 | 长川制靴(大连)有限公司朝阳分公司 | 195.39 |
19 | 朝阳晟屹玻纤制品有限公司 | 191.54 |
20 | 辽宁卓越电力设备有限公司 | 191.54 |
21 | 朝阳日升重型设备配件有限公司 | 196.17 |
22 | 朝阳市经纬包装有限公司 | 182.85 |
23 | 朝阳朝工铸造有限公司 | 175.91 |
24 | 朝阳市龙城区汇丰铸造厂 | 185.08 |
25 | 朝阳旭葳重工机械厂 | 183.60 |
26 | 辽宁合兴矿业有限公司 | 172.82 |
27 | 朝阳智成塑胶制品有限公司 | 155.49 |
28 | 朝阳汽车转向器有限公司 | 153.64 |
29 | 朝阳市兴建再生资源墙体材料厂 | 148.44 |
30 | 朝阳柴油机曲轴有限公司 | 161.30 |
31 | 朝阳市汇鑫重型机械厂 | 134.70 |
32 | 辽宁众帮精密金属科技有限公司 | 134.04 |
33 | 朝阳市龙城区鸿福铸钢厂 | 126.23 |
34 | 朝阳永盛新型建材有限公司 | 124.10 |
35 | 朝阳北方重型机械厂 | 122.47 |
36 | 朝阳占国铸钢有限公司 | 111.63 |
37 | 朝阳妙洁仕宠物用品有限公司 | 109.31 |
38 | 大连诺德节能科技有限公司 | 104.12 |
39 | 朝阳华龙工业铸钢厂 | 102.08 |
40 | 朝阳中德机械有限公司 | 97.01 |
41 | 朝阳恒瑞金属制品加工有限公司 | 88.54 |
42 | 朝阳宝盛铸钢有限公司 | 88.54 |
43 | 朝阳市龙城区盛达铸钢厂 | 86.72 |
44 | 朝阳市龙城区边杖子镇边杖子村峰源石材厂 | 88.29 |
45 | 朝阳天源矿粉有限公司 | 80.15 |
46 | 朝阳纳博泰钢化玻璃有限公司 | 86.77 |
47 | 朝阳盛泰建材科技开发有限公司 | 77.66 |
48 | 朝阳市通明塑料管业有限公司 | 77.26 |
49 | 朝阳惠丰再生资源有限公司 | 77.09 |
50 | 召都巴镇黄酒馆永江砖厂 | 72.98 |
51 | 朝阳市龙城区腾达机械厂 | 80.98 |
52 | 朝阳昌泽筑路材料工程有限公司 | 53.82 |
53 | 深圳市北方金属材料有限公司朝阳分公司 | 54.79 |
54 | 葡萄箱加工(胡继亮) | 52.03 |
55 | 朝阳润兴重型机械制造有限公司 | 77.73 |
56 | 辽宁省龙城区木材加工厂(李春艳) | 49.58 |
57 | 万隆铸造有限公司 | 49.20 |
58 | 辽宁盛鑫农业科技集团有限公司 | 49.62 |
59 | 朝阳腾升机械有限公司 | 47.33 |
60 | 朝阳市盛艺石业有限公司 | 45.80 |
61 | 朝阳凯瑞金属制品有限公司 | 49.20 |
62 | 朝阳嘉新铸造厂 | 41.04 |
63 | 朝阳瑞东铸造有限公司 | 41.04 |
64 | 辽宁宏丰天运食品有限公司 | 42.03 |
65 | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司朝阳分公司 | 44.31 |
66 | 朝阳市增镁塑料制品有限公司 | 42.37 |
67 | 朝阳市龙城区祥吉新型建筑墙体材料厂(茹祥吉) | 39.22 |
68 | 朝阳龙腾机械制造有限公司 | 37.57 |
69 | 朝阳市龙城区文锋木材加工厂 | 35.72 |
70 | 朝阳旭日硅石加工有限公司 | 35.54 |
71 | 朝阳联合兴旺矿业有限公司 | 33.71 |
72 | 朝阳市祥和变压器制造有限公司 | 33.60 |
73 | 朝阳禾丰塑料有限公司 | 32.29 |
74 | 朝阳市龙城区光大塑料厂 | 30.91 |
75 | 辽宁金能能源科技有限责任公司 | 30.27 |
76 | 朝阳重型矿山机器有限公司 | 30.13 |
77 | 晓艳塑料制品厂(魏晓艳) | 29.15 |
78 | 朝阳市宝联北方科技职业培训学校 | 36.46 |
79 | 辽宁华展路用材料有限公司 | 28.65 |
80 | 朝阳三星塑料厂 | 29.26 |
81 | 朝阳誉鑫重型机械制造有限公司 | 30.20 |
82 | 朝阳东宇重型机械有限公司 | 29.73 |
83 | 朝阳市华鑫保温材料有限公司 | 26.54 |
84 | 朝阳市净德农产品开发脱水菜厂 | 26.04 |
85 | 朝阳通盛重型机械有限公司 | 25.07 |
86 | 朝阳重型机器发展有限公司 | 24.25 |
87 | 朝阳中誉商砼有限公司 | 24.06 |
88 | 朝阳立塬新能源有限公司 | 23.85 |
89 | 朝阳市龙城区东雪制冷配件修造厂(范海东) | 22.77 |
90 | 朝阳都城轻钢彩板有限责任公司 | 23.01 |
91 | 朝阳东昊机械有限公司 | 22.56 |
92 | 市金属制品有限公司 | 21.94 |
93 | 朝阳森硕商贸有限公司 | 21.81 |
94 | 辽宁金硕钢结构工程有限公司 | 23.26 |
95 | 朝阳景宏重型设备有限公司 | 21.06 |
96 | 朝阳四方通利汽车配件有限公司 | 20.01 |
97 | 朝阳明峰机械制造有限公司 | 20.11 |
98 | 利兴苯板厂(朱秀丽) | 19.82 |
99 | 朝阳龙城重型机器制造有限公司 | 21.32 |
100 | 朝阳龙城制药有限公司 | 20.02 |
101 | 朝阳市全合矿业有限公司 | 17.25 |
102 | 朝阳鑫运达金属再生资源有限公司 | 16.63 |
103 | 朝阳市鑫庆丰饲料有限责任公司 | 16.71 |
104 | 朝阳市龙盛家具有限公司 | 16.42 |
105 | 辽宁时佳重工机械有限公司 | 15.77 |
106 | 朝阳市巨申机械有限公司 | 14.40 |
107 | 朝阳新兴畜牧科技有限公司 | 14.13 |
108 | 朝阳鸿竣机床有限公司 | 13.80 |
109 | 辽宁新池葡萄酒有限公司 | 13.80 |
110 | 朝阳连旭再生资源有限公司(高健) | 13.12 |
111 | 朝阳斯特尔服装有限公司 | 13.07 |
112 | 朝阳清远实业有限公司 | 15.18 |
113 | 朝阳市龙城区七道泉子镇利兴保温材料厂(张景民) | 12.92 |
114 | 龙城区铸鑫建材经销处(王树春) | 12.17 |
115 | 朝阳市易达实业有限公司 | 12.25 |
116 | 辽宁钰通实业有限公司 | 12.37 |
117 | 朝阳清田洗消毒公司(范资铂) | 11.86 |
118 | 朝阳市保君钢渣处理回收有限公司(高海彬) | 12.27 |
119 | 朝阳增鑫有色合金铸造有限公司 | 11.90 |
120 | 朝阳鑫通达建筑材料有限公司 | 11.42 |
121 | 辽宁华宇设备安装有限公司 | 11.74 |
122 | 朝阳星鑫供暖有限公司 | 24.71 |
123 | 朝阳市岐丰纸业有限公司(瓦盆沟西地) | 11.69 |
124 | 朝阳永丰水泥制品有限公司(刘延光) | 10.99 |
125 | 朝阳宏大重型机器制造有限公司 | 11.19 |
126 | 朝阳市宏达菌业有限公司 | 11.19 |
127 | 辽宁天赐农产品开发有限公司 | 11.11 |
128 | 朝阳重型机械设备开发有限公司 | 11.06 |
129 | 朝阳市北方构件有限公司 | 10.73 |
130 | 辽宁阳都电力集团有限公司 | 10.87 |
131 | 朝阳重型建材设备制造厂 | 10.65 |
132 | 朝阳万力通米业有限公司 | 17.59 |
133 | 朝阳市龙城区瑞沃动物无害化处理有限公司 | 10.24 |
134 | 朝阳加能机械有限公司 | 10.43 |
135 | 朝阳市圣晨重型机械有限公司 | 10.27 |
136 | 朝阳隆新冷库(李辉) | 10.15 |
137 | 朝阳泰瑞和环保科技发展有限公司 | 10.03 |
138 | 朝阳双凤电工仪表有限公司 | 9.71 |
139 | 朝阳市壮大保温材料有限公司 | 9.47 |
140 | 朝阳益鑫工贸有限公司 | 11.56 |
141 | 朝阳龙城鑫晟建材加工厂(丛培东) | 9.68 |
142 | 朝阳重型矿山水泥机械厂 | 10.00 |
143 | 朝阳云飞新型建筑材料有限公司 | 9.20 |
144 | 朝阳福瑞达实验室装备有限公司 | 9.09 |
145 | 朝阳市鸿信保温材料有限公司 | 8.72 |
146 | 朝阳市岐丰纸业有限公司(瓦盆沟村) | 8.80 |
147 | 朝阳顺通石料加工有限公司 | 8.50 |
148 | 辽宁佑润生物技术有限公司 | 8.69 |
149 | 朝阳峰源电器科技有限公司 | 8.76 |
150 | 辽宁浩淼阔丰科技有限公司 | 8.22 |
151 | 朝阳日盛实业有限公司 | 8.46 |
152 | 朝阳市龙城区华升水泥地砖厂 | 8.32 |
153 | 朝阳开发区龙兴金属材料制品有限公司 | 8.35 |
154 | 朝阳志远重型机器有限公司 | 8.21 |
155 | 昌隆饲料厂 | 8.27 |
156 | 辽宁朝通科技发展有限公司 | 7.82 |
157 | 豪宇门业(葛志凯) | 7.80 |
158 | 朝阳双凌环保设备有限公司 | 7.94 |
159 | 中电(辽宁)电力发展有限公司 | 7.47 |
160 | 辽宁中智电力科技有限公司 | 7.44 |
161 | 朝阳重工机床设备有限公司 | 7.28 |
162 | 辽宁众泽生物科技有限公司 | 7.03 |
163 | 朝阳华美服装厂 | 7.17 |
164 | 朝阳市龙城区华兴机械制造厂 | 6.98 |
165 | 朝阳市龙城区天昊彩砖厂 | 6.64 |
166 | 朝阳伽洋食品有限公司 | 6.61 |
167 | 前进家具厂 | 6.81 |
168 | 朝阳市龙城区源征橡胶厂 | 6.49 |
169 | 新力数控机械加工厂(刘俊生) | 5.87 |
170 | 朝阳市宏泰家具制造厂 | 6.20 |
171 | 朝阳市德亿通用设备有限公司 | 6.08 |
172 | 鸿运建筑材料有限公司(魏树民) | 5.84 |
173 | 朝阳汇鑫塑料制品有限公司 | 5.93 |
174 | 名利保温材料厂 | 5.97 |
175 | 朝阳三合利生物科技有限公司(于绍斌) | 5.81 |
176 | 朝阳市天龙大型水泥管道(集团)有限公司 | 6.73 |
177 | 朝阳东升矿业有限公司 | 5.87 |
178 | 辽宁天昊电力有限公司 | 5.75 |
179 | 朝阳光大钢构彩板有限公司 | 10.68 |
180 | 朝阳市佳远钢构制造有限公司(王红梅) | 5.47 |
181 | 天汇食品机械加工有限公司(刘彩明) | 5.55 |
182 | 营星自动化焊接设备(辽宁)有限公司 | 5.42 |
183 | 朝阳大地环保设备有限公司 | 5.44 |
184 | 朝阳中岛矿机制造厂 | 5.41 |
185 | 富林机械厂(吕辉波) | 5.19 |
186 | 中兴饲料有限公司 | 5.16 |
187 | 朝阳市聚益食品有限公司 | 5.40 |
188 | 朝阳世达重工机械有限公司 | 5.17 |
189 | 朝阳市国晟环保科技有限公司 | 4.89 |
190 | 朝阳市新光矿产品销售有限公司 | 4.93 |
191 | 朝阳龙城重型机械厂 | 5.04 |
192 | 朝阳市东浩重型机械有限公司 | 4.96 |
193 | 朝阳市宏日保温材料有限公司 | 4.72 |
194 | 朝阳华宇实业有限公司 | 4.42 |
195 | 朝阳明理水泥制品厂 | 3.87 |
196 | 朝阳市龙城区昌渤空心砖厂 | 3.57 |
197 | 朝阳钢之杰彩钢结构有限公司 | 3.59 |
198 | 西大营子镇通达水泥制品厂 | 3.53 |
199 | 朝阳正达杆塔制造有限公司 | 3.17 |
200 | 朝阳市天力预制构件有限责任公司 | 3.09 |
201 | 朝阳久兴水泥制品有限公司 | 2.30 |
202 | 朝阳市聚鑫生物有机肥厂 | 2.07 |
203 | 朝阳市龙城区东盛空心砖厂 | 1.89 |
204 | 朝阳市龙城区双龙空心砖厂(韩柏松) | 1.66 |
205 | 朝阳大自然废渣处理有限公司 | 1.58 |
206 | 龙城区福和盛石材经销处(徐晓忠) | 1.53 |
207 | 朝阳市华新有机肥料厂 | 1.42 |
208 | 朝阳巨力钢材加工有限公司 | 1.39 |
209 | 朝阳富乐肥业有限公司(化肥厂) | 1.30 |
210 | 朝阳市龙城区龙泉预制构件厂 | 1.10 |
合 计 | 12324.71 |
截至2022年1月17日,共收到意见建议3条,采纳0条。